<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Santé &#187; traitement</title>
	<atom:link href="http://buzzsante.com/tag/traitement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzsante.com</link>
	<description>L&#039;actu santé en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Traitement du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton</title>
		<link>http://buzzsante.com/medicaments/traitement-du-syndrome-myasthenique-de-lambert-eaton-3003.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/medicaments/traitement-du-syndrome-myasthenique-de-lambert-eaton-3003.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[acétylcholine]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[amifampridine]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[contraction]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dépolarisation]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[douleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eaton]]></category>
		<category><![CDATA[échelle]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[estomac]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Firdapse]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[impulsion]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[lambert eaton]]></category>
		<category><![CDATA[lib]]></category>
		<category><![CDATA[libération]]></category>
		<category><![CDATA[littérature]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[muscle]]></category>
		<category><![CDATA[muscles]]></category>
		<category><![CDATA[NDS]]></category>
		<category><![CDATA[nerf]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[particule]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[période]]></category>
		<category><![CDATA[placebo]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[potassium]]></category>
		<category><![CDATA[score]]></category>
		<category><![CDATA[sensation]]></category>
		<category><![CDATA[SMLE]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Firdapse est utilisé pour le traitement symptomatique du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (SMLE) chez l’adulte. Le SMLE est une maladie dans laquelle les patients souffrent de faiblesse musculaire, du fait que les nerfs ne peuvent pas transmettre des impulsions électriques aux muscles. Étant donné le faible nombre de patients touchés par le SMLE, cette maladie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/medicaments/traitement-du-syndrome-myasthenique-de-lambert-eaton-3003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le génome d&#8217;un homme séquencé pour évaluer son risque de maladies</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/le-genome-dun-homme-sequence-pour-evaluer-son-risque-de-maladies-2971.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/le-genome-dun-homme-sequence-pour-evaluer-son-risque-de-maladies-2971.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[antécédent]]></category>
		<category><![CDATA[ashley]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[californie]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[cot]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[démarche]]></category>
		<category><![CDATA[diffent]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[évidence]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[gène]]></category>
		<category><![CDATA[génome]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[individu]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[lancet]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[longue]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[mort subite]]></category>
		<category><![CDATA[mutation]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[polymorphisme]]></category>
		<category><![CDATA[prédisposition]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[séquençage]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[utilité]]></category>
		<category><![CDATA[variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs américains décrivent dans le Lancet le premier séquençage du génome entier d&#8217;un homme dans le but de rechercher des prédispositions à des maladies et d&#8217;évaluer son risque, particulièrement de maladies cardiovasculaires dans le cas de ce patient, et tentent de montrer l&#8217;intérêt de cette démarche pour une médecine personnalisée. Il y a encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/le-genome-dun-homme-sequence-pour-evaluer-son-risque-de-maladies-2971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vih/Sida : une baisse notable des décès maternels</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/vihsida-une-baisse-notable-des-deces-maternels-2955.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/vihsida-une-baisse-notable-des-deces-maternels-2955.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accouchement]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[bill melinda gates]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[conclusions]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[consensus]]></category>
		<category><![CDATA[décennie]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[diminution]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[évidence]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[fondation]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[implication]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[la grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[lancet]]></category>
		<category><![CDATA[M. Sidibé]]></category>
		<category><![CDATA[Melinda Gates]]></category>
		<category><![CDATA[mère]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[micale]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Sidibé]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[ONUSIDA]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[queensland]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>
		<category><![CDATA[revue]]></category>
		<category><![CDATA[secrétaire]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau rapport publié dans la revue médicale The Lancet met en évidence une nette diminution du nombre annuel de décès féminins liés à la grossesse ou à l’accouchement, la première depuis des décennies. Les chercheurs estiment que ce nombre est passé de 526 300 décès en 1980 à 343 900 en 2008. Le Directeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/vihsida-une-baisse-notable-des-deces-maternels-2955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cathy Sarraï, la Super Nanny tire sa révérence</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/cathy-sarrai-la-super-nanny-tire-sa-reverence-2887.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/cathy-sarrai-la-super-nanny-tire-sa-reverence-2887.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[animateur]]></category>
		<category><![CDATA[aptitude]]></category>
		<category><![CDATA[arrivée]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliaire]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du poumon]]></category>
		<category><![CDATA[Cathy]]></category>
		<category><![CDATA[Cathy Sarraï]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne]]></category>
		<category><![CDATA[comédien]]></category>
		<category><![CDATA[dans la nuit]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[diple]]></category>
		<category><![CDATA[diplôme]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[hommage]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[janvier]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[jusqu]]></category>
		<category><![CDATA[la petite enfance]]></category>
		<category><![CDATA[la presse]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>
		<category><![CDATA[mier]]></category>
		<category><![CDATA[minute]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[mot]]></category>
		<category><![CDATA[Nanny]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[nuit]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[peine]]></category>
		<category><![CDATA[poumon]]></category>
		<category><![CDATA[puériculteur]]></category>
		<category><![CDATA[puériculture]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[télé-réalité]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[tournée]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[trois]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[zèle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[La comédienne Kalthoum Sarrai, qui incarnait « Super Nanny » dans l’émission de la chaîne française M6, est décédée la nuit dernière d’un cancer du poumon après quelques mois de traitement. Les sites d&#8217;information lui ont rendu hommage, mais il est déplorable de voir le peu de temps consacré à cette information dans les chaînes de télévision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/cathy-sarrai-la-super-nanny-tire-sa-reverence-2887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : le Tamiflu pour les nourrissons ?</title>
		<link>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-a-le-tamiflu-pour-les-nourrissons-2865.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-a-le-tamiflu-pour-les-nourrissons-2865.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Afssaps]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristique]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[comité]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[gale]]></category>
		<category><![CDATA[générale]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[ml]]></category>
		<category><![CDATA[modification]]></category>
		<category><![CDATA[nourrisson]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[phase]]></category>
		<category><![CDATA[phase 6]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[posologie]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[prophylaxie]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Afssaps recommande le Tamiflu sur la grippe. Des recommandations sur la posologie de Tamiflu chez les nourrissons de moins de 1 an ont été fournies par l&#8217;agence française. Ces recommandations ont été établies dans le contexte de pandémie de phase 6 de grippe A(H1N1)v déclarée par l’OMS. Elles sont susceptibles d’être modifiées en fonction de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-a-le-tamiflu-pour-les-nourrissons-2865.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tamiflu recommandé pour la grippe A</title>
		<link>http://buzzsante.com/a-la-une/le-tamiflu-recommande-pour-la-grippe-a-2858.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/a-la-une/le-tamiflu-recommande-pour-la-grippe-a-2858.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[aupr]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[CHMP]]></category>
		<category><![CDATA[comité]]></category>
		<category><![CDATA[décembre]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[mention]]></category>
		<category><![CDATA[mise]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[observation]]></category>
		<category><![CDATA[ordre]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacovigilance]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[son site internet]]></category>
		<category><![CDATA[spécialité]]></category>
		<category><![CDATA[survenue]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[tels]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) recommande le Tamiflu pour tous les cas suspects de grippe, dont la grippe A (H1N1). Ce médicament antiviral bénéficie d’une Autorisation de Mise sur le Marché européenne depuis juin sept ans. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et l’Agence européenne du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/a-la-une/le-tamiflu-recommande-pour-la-grippe-a-2858.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe pandémique H1N1 2009 en Ukraine</title>
		<link>http://buzzsante.com/a-la-une/grippe-pandemique-h1n1-2009-en-ukraine-2-2837.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/a-la-une/grippe-pandemique-h1n1-2009-en-ukraine-2-2837.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[absence]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[au courant]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[critère]]></category>
		<category><![CDATA[de lutte]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[dormais]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[investigations]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[oseltamivir]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[plupart]]></category>
		<category><![CDATA[prence]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[souche]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zanamivir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Ministère de la Santé ukrainien, on a désormais enregistré dans le pays plus de 250 000 cas de syndrome de type grippal, avec 235 patients devant être placés en soins intensifs. Au 2 novembre, 70 décès par maladie respiratoire aiguë avaient été notifiés. On continue à observer dans les régions à l’ouest du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/a-la-une/grippe-pandemique-h1n1-2009-en-ukraine-2-2837.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe pandémique H1N1 2009 en Ukraine</title>
		<link>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-pandemique-h1n1-2009-en-ukraine-2834.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-pandemique-h1n1-2009-en-ukraine-2834.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[absence]]></category>
		<category><![CDATA[activité]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[au courant]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[critère]]></category>
		<category><![CDATA[de lutte]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[dormais]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[flambée]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[investigations]]></category>
		<category><![CDATA[Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Mill Hill]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[oseltamivir]]></category>
		<category><![CDATA[Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[plupart]]></category>
		<category><![CDATA[prence]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[royaume]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[soin]]></category>
		<category><![CDATA[souche]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zanamivir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Ministère de la Santé ukrainien, on a désormais enregistré dans le pays plus de 250 000 cas de syndrome de type grippal, avec 235 patients devant être placés en soins intensifs. Au 2 novembre, 70 décès par maladie respiratoire aiguë avaient été notifiés. On continue à observer dans les régions à l’ouest du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-pandemique-h1n1-2009-en-ukraine-2834.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque vasculaire chez les personnes diabétiques</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/risque-vasculaire-chez-les-personnes-diabetiques-2818.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/risque-vasculaire-chez-les-personnes-diabetiques-2818.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[adultes]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[angor]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[artielle]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[démarche]]></category>
		<category><![CDATA[diabète]]></category>
		<category><![CDATA[donnée]]></category>
		<category><![CDATA[dosage]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Entred]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[facteur]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hba1c]]></category>
		<category><![CDATA[infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[mmHg]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[olution]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[pression]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[rapport 2001]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[regard]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[suivi]]></category>
		<category><![CDATA[tabagisme]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[tiers]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier numéro du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire évoque des caractéristiques, risque vasculaire et complications chez les personnes diabétiques en France métropolitaine, soulignant tout de même d’importantes évolutions entre Entred 2001 et 2007. L’évolution du contrôle des facteurs de risque vasculaire et de la fréquence des complications chez les personnes diabétiques a été étudiée à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/risque-vasculaire-chez-les-personnes-diabetiques-2818.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Plan Cancer pour &#171;&#160;dynamiser la recherche clinique&#160;&#187;</title>
