<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Santé &#187; population</title>
	<atom:link href="http://buzzsante.com/tag/population/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzsante.com</link>
	<description>L&#039;actu santé en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 21:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Signalisation des défibrillateurs cardiaques</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/signalisation-des-defibrillateurs-cardiaques-3082.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/signalisation-des-defibrillateurs-cardiaques-3082.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[appareil]]></category>
		<category><![CDATA[arren]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[décret]]></category>
		<category><![CDATA[défibrillateur]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[généralisation]]></category>
		<category><![CDATA[harmonise]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[l objet]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[prence]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[signalétique]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[survie]]></category>
		<category><![CDATA[témoin]]></category>
		<category><![CDATA[uvre]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Un arrêté, publié ce jour au Journal officiel, harmonise sur l’ensemble du territoire les panneaux de signalisation de ces appareils dans les lieux publics. Il s’ajoute au dispositif de prise en charge précoce de l’arrêt cardiaque. Avec cette nouvelle signalétique, conforme aux recommandations internationales, le témoin d’un arrêt cardiaque sera averti de la présence d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/signalisation-des-defibrillateurs-cardiaques-3082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidémie de choléra dans l’Extrême Nord du Cameroun</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/epidemie-de-cholera-dans-l%e2%80%99extreme-nord-du-cameroun-3072.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/epidemie-de-cholera-dans-l%e2%80%99extreme-nord-du-cameroun-3072.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[aisance]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[août]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[choléra]]></category>
		<category><![CDATA[chose]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[concession]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[extrême]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[fossé]]></category>
		<category><![CDATA[gout]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneur]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[lme]]></category>
		<category><![CDATA[magistrat]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[patrice]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[propagation]]></category>
		<category><![CDATA[pru]]></category>
		<category><![CDATA[pudeur]]></category>
		<category><![CDATA[rebecca]]></category>
		<category><![CDATA[regard]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[règles]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>
		<category><![CDATA[révélation]]></category>
		<category><![CDATA[séance]]></category>
		<category><![CDATA[tribune]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<category><![CDATA[uvre]]></category>
		<category><![CDATA[vibrion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[Dans l’Extrême Nord Cameroun où l&#8217;épidémie de choléra a déjà fait des centaines de morts, seulement 5% de la population utilise des toilettes modernes. Mais elles sont désormais obligatoires. Dans la région de l’Extrême-Nord, selon une étude, près de 5% de la population utilisent effectivement les latrines. Cette révélation a été faite le 27 juillet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/epidemie-de-cholera-dans-l%e2%80%99extreme-nord-du-cameroun-3072.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coquillages : les précautions à prendre pour la pêche à pied</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/coquillages-les-precautions-a-prendre-pour-la-peche-a-pied-3065.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/coquillages-les-precautions-a-prendre-pour-la-peche-a-pied-3065.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[amateurs]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté]]></category>
		<category><![CDATA[aupr]]></category>
		<category><![CDATA[bactérie]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[coquillage]]></category>
		<category><![CDATA[département]]></category>
		<category><![CDATA[digestifs]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[égout]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[gale]]></category>
		<category><![CDATA[générale]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[péché]]></category>
		<category><![CDATA[phytoplancton]]></category>
		<category><![CDATA[pied]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<category><![CDATA[préalable]]></category>
		<category><![CDATA[précaution]]></category>
		<category><![CDATA[présent]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[ramassage]]></category>
		<category><![CDATA[Régionale]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[La période estivale est propice au ramassage de coquillages. La Direction générale de la Santé pour en ramasser rappelle que leur consommation peut présenter des risques pour la santé comme des troubles digestifs et parfois des troubles neurologiques, parce que les coquillages peuvent concentrer des virus, des bactéries ou du phytoplancton toxique pouvant être présents [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/coquillages-les-precautions-a-prendre-pour-la-peche-a-pied-3065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lien entre la morphologie et la mémoire</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/lien-entre-la-morphologie-et-la-memoire-3053.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/lien-entre-la-morphologie-et-la-memoire-3053.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 18:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accumulation]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[american geriatric society]]></category>
		<category><![CDATA[approximative]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[capacité]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[corps]]></category>
		<category><![CDATA[des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Evanston]]></category>
		<category><![CDATA[faculté]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[fesse]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[gage]]></category>
		<category><![CDATA[Geriatric]]></category>
		<category><![CDATA[gériatrie]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[hanche]]></category>
		<category><![CDATA[indication]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[individu]]></category>
		<category><![CDATA[journal of the american geriatric society]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[morphologie]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Northwestern]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[sexe]]></category>
		<category><![CDATA[sexes]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Society]]></category>
		<category><![CDATA[surpoids]]></category>
		<category><![CDATA[tranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Une étude américaine établit pour la première fois un lien entre la forme du corps et la mémoire. Elle montre que les grosses fesses peuvent être un gage de bonne mémoire. Des chercheurs de la Faculté de Médecine de l&#8217;Université Northwestern d&#8217;Evanston, dans l&#8217;Illinois, ont mené une vaste enquête auprès de 8745 femmes. D&#8217;après les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/lien-entre-la-morphologie-et-la-memoire-3053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale des donneurs de sang</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accent]]></category>
		<category><![CDATA[accompli]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[Bercy]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[détour]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[dondusang]]></category>
		<category><![CDATA[donneur]]></category>
		<category><![CDATA[EFS]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[festivalglobule]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[globule]]></category>
		<category><![CDATA[grâce]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[mascotte]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Narquin]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux venus]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travers]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement de la population]]></category>
		<category><![CDATA[village]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[villes en france]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, Roselyne Bachelot-Narquin a salué le travail accompli par l’établissement français du sang (EFS), qui fête cette année ses 10 ans. La ministre s’est rendue au festival Globule au village de Bercy qui met l’accent cette année, sur la sensibilisation des jeunes à l’importance du don. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CANCERS DE LA PEAU : LE DIAGNOSTIC DOIT ÊTRE PRÉCIS</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/cancers-de-la-peau-le-diagnostic-doit-etre-precis-3017.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/cancers-de-la-peau-le-diagnostic-doit-etre-precis-3017.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[ablation]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[alentour]]></category>
		<category><![CDATA[aspect]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[brûlure]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chance]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[élément]]></category>
		<category><![CDATA[épidermoïdes]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[fait]]></category>
		<category><![CDATA[foie]]></category>
		<category><![CDATA[habitant]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[kératinocytes]]></category>
		<category><![CDATA[lésion]]></category>
		<category><![CDATA[lèvre]]></category>
		<category><![CDATA[lion]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[mélanome]]></category>
		<category><![CDATA[modification]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[pigment]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[radiation]]></category>
		<category><![CDATA[radiodermite]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[rôle]]></category>
		<category><![CDATA[spécialisation]]></category>
		<category><![CDATA[spécialité]]></category>
		<category><![CDATA[syndicatdermatos]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>
		<category><![CDATA[tumeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Toute lésion cutanée qui ne guérit pas avec un traitement banal, ou qui persiste plus de trois à quatre mois, doit faire l’objet d’un diagnostic précis pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un cancer. S’agissant des cancers de la peau, il faut principalement distinguer les cancers d’origine épithéliale (carcinome basocellulaire et carcinome spinocellulaire) et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/cancers-de-la-peau-le-diagnostic-doit-etre-precis-3017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau site pour tout savoir sur l&#8217;alcool</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/un-nouveau-site-pour-tout-savoir-sur-lalcool-2974.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/un-nouveau-site-pour-tout-savoir-sur-lalcool-2974.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[accidents]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolinfoservice]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolisme]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[buveur]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[cause]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[danger]]></category>
		<category><![CDATA[démarche]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[détente]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[étape]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[ingestion]]></category>
		<category><![CDATA[inpes]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[nare]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[public www]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[suites]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[trouble]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Le site www.alcoolinfoservice.fr invite les internautes à faire le point sur leur consommation d&#8217;alcool et connaître les risques éventuels pour leur santé. Associé à des moments de détente, l&#8217;alcool comporte en effet des dangers insoupçonnés, notamment pour les buveurs occasionnels. Tous les ans, environ 37.000 Français meurent des suites d&#8217;une consommation excessive d&#8217;alcool. Première cause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/un-nouveau-site-pour-tout-savoir-sur-lalcool-2974.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé : l&#8217;Unicef débarque à Oran</title>
		<link>http://buzzsante.com/a-la-une/sante-lunicef-debarque-a-oran-2929.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/a-la-une/sante-lunicef-debarque-a-oran-2929.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancers]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conduite]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[délégation]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[direction]]></category>
		<category><![CDATA[DSP]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[enfance]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[J. Boukraâ]]></category>
		<category><![CDATA[maladies]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[mardi]]></category>
		<category><![CDATA[matin]]></category>
		<category><![CDATA[médiathèque]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[prents]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[représentant]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[secteur]]></category>
		<category><![CDATA[sheraton]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanrasset]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[wilaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Une délégation composée de quatre représentants de l’Unicef séjourne depuis mardi à Oran dans le cadre d’une visite de travail. Cette délégation, conduite par M.Fontaine, chef de la délégation, et chargée du suivi des projets chapeautés par l’Unicef dans les secteurs de la santé, l’eau, l’enfance et le mouvement associatif, s’est rendue, hier matin, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/a-la-une/sante-lunicef-debarque-a-oran-2929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de la Santé 2010</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-de-la-sante-2010-2924.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-de-la-sante-2010-2924.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Abdelyakine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[apc]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[avril]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[conférencier]]></category>
		<category><![CDATA[Constantine]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[d14]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Haroun]]></category>
		<category><![CDATA[élu]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[expansion]]></category>
		<category><![CDATA[facteur]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[habitant]]></category>
		<category><![CDATA[hamed]]></category>
		<category><![CDATA[initiateur]]></category>
		<category><![CDATA[inventaire]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[Khroub]]></category>
		<category><![CDATA[l expansion]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[les habitants]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[lucien]]></category>
		<category><![CDATA[M. Abdelyakine]]></category>
		<category><![CDATA[M. Metzeger]]></category>
		<category><![CDATA[M. Saighi]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Mentouri]]></category>
		<category><![CDATA[Mme A. Sabouroud]]></category>
		<category><![CDATA[mulhouse france]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[prence]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Abdelhamid]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Bouledroua]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Labii]]></category>
		<category><![CDATA[représentant]]></category>
		<category><![CDATA[thématique]]></category>
		<category><![CDATA[thème]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[La Journée mondiale de la Santé qui coïncide avec la journée du 7 avril, a été célébrée, hier, à la ville du Khroub, au niveau du Centre culturel M&#8217;hamed Yazid, en présence des autorités locales, des représentants de la ville de Mulhouse (France), de l&#8217;association santé et développement durable de ce même pays, ainsi que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-de-la-sante-2010-2924.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Agence nationale de recherches manque d’argent</title>
		<link>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/lagence-nationale-de-recherches-manque-d%e2%80%99argent-2911.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/lagence-nationale-de-recherches-manque-d%e2%80%99argent-2911.html#comments</comments>
