<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Santé &#187; million</title>
	<atom:link href="http://buzzsante.com/tag/million/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buzzsante.com</link>
	<description>L&#039;actu santé en temps réel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L’Etat et l’EFS signent un premier contrat d’objectifs et de performance</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/l%e2%80%99etat-et-l%e2%80%99efs-signent-un-premier-contrat-d%e2%80%99objectifs-et-de-performance-3079.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/l%e2%80%99etat-et-l%e2%80%99efs-signent-un-premier-contrat-d%e2%80%99objectifs-et-de-performance-3079.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alternative]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[anonymat]]></category>
		<category><![CDATA[attachement]]></category>
		<category><![CDATA[autosuffisance]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[croissants]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[élément]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[faute]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[grâce]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[jeudi]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[modèle]]></category>
		<category><![CDATA[modernisation]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[pathologie]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[préoccupation]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tobelem]]></category>
		<category><![CDATA[transfusion]]></category>
		<category><![CDATA[transfusion sanguine]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Au nom de l’Etat, la ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin, a signé avec le président de l’Etablissement Français du Sang, le professeur Gérard Tobelem, jeudi 2 septembre 2010, le premier contrat d’objectifs et de performance (COP), qui lie l’Etat à l’EFS. Ce contrat concrétise la volonté de modernisation du Gouvernement dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/l%e2%80%99etat-et-l%e2%80%99efs-signent-un-premier-contrat-d%e2%80%99objectifs-et-de-performance-3079.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIH/Sida : De nouveaux tests nécessaires pour le gel vaginal</title>
		<link>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/vihsida-de-nouveaux-tests-necessaires-pour-le-gel-vaginal-3077.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/vihsida-de-nouveaux-tests-necessaires-pour-le-gel-vaginal-3077.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH-Sida]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[afrique sub saharienne]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[bailleur]]></category>
		<category><![CDATA[CAPRISA]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[commun]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller]]></category>
		<category><![CDATA[des femmes]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[Est]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[heure]]></category>
		<category><![CDATA[le sida]]></category>
		<category><![CDATA[les femmes]]></category>
		<category><![CDATA[manque]]></category>
		<category><![CDATA[microbicide]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[moitié]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[ONUSIDA]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[posologie]]></category>
		<category><![CDATA[prent]]></category>
		<category><![CDATA[prévalence]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[south africa]]></category>
		<category><![CDATA[tenofovir]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>
		<category><![CDATA[travailler ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[vendredi]]></category>
		<category><![CDATA[vih sida]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Deux tests cliniques supplémentaires vont être menés afin de confirmer l&#8217;efficacité du gel vaginal microbicide qui est censé réduire considérablement les risques de transmission du VIH/Sida, a indiqué vendredi le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Lors de tests effectués en Afrique du Sud, ce gel à base de ténofovir réduirait pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/vihsida-de-nouveaux-tests-necessaires-pour-le-gel-vaginal-3077.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale des donneurs de sang</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[accent]]></category>
		<category><![CDATA[accompli]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[Bercy]]></category>
		<category><![CDATA[besoin]]></category>
		<category><![CDATA[détour]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[dondusang]]></category>
		<category><![CDATA[donneur]]></category>
		<category><![CDATA[EFS]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[festivalglobule]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[globule]]></category>
		<category><![CDATA[grâce]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[mascotte]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[Narquin]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux venus]]></category>
		<category><![CDATA[occasion]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travers]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement de la population]]></category>
		<category><![CDATA[village]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[villes en france]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, Roselyne Bachelot-Narquin a salué le travail accompli par l’établissement français du sang (EFS), qui fête cette année ses 10 ans. La ministre s’est rendue au festival Globule au village de Bercy qui met l’accent cette année, sur la sensibilisation des jeunes à l’importance du don. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/sante/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang-3036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des produits de comblement des rides sur la sellette</title>
		<link>http://buzzsante.com/beaute-et-mode/des-produits-de-comblement-des-rides-sur-la-sellette-2988.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/beaute-et-mode/des-produits-de-comblement-des-rides-sur-la-sellette-2988.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauté et Mode]]></category>
		<category><![CDATA[acide]]></category>
		<category><![CDATA[Afssaps]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[allerges]]></category>
		<category><![CDATA[apparition]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[classification]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[comblement]]></category>
		<category><![CDATA[comblement des rides]]></category>
		<category><![CDATA[compos]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[de vie]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>
		<category><![CDATA[durée]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[injection]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[organisme]]></category>
		<category><![CDATA[patient]]></category>
		<category><![CDATA[peau]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels de sant]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[ride]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[sellette]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[seringue]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Les produits injectables destinés au comblement des rides sont sur la sellette. Afin d’améliorer l’utilisation et la surveillance de ces produits injectés sous la peau dans le but de lisser le visage, l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a réalisé une classification en fonction de la durée de vie de ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/beaute-et-mode/des-produits-de-comblement-des-rides-sur-la-sellette-2988.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Agence nationale de recherches manque d’argent</title>
		<link>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/lagence-nationale-de-recherches-manque-d%e2%80%99argent-2911.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/lagence-nationale-de-recherches-manque-d%e2%80%99argent-2911.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIH-Sida]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[ANRS]]></category>
		<category><![CDATA[barrière]]></category>
		<category><![CDATA[barries]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[C. Elle]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[charge]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[croi]]></category>
		<category><![CDATA[début]]></category>
		<category><![CDATA[dépense]]></category>
		<category><![CDATA[doul]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[façon]]></category>
		<category><![CDATA[février]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[immigration en europe]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[l immigration]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[missions]]></category>
		<category><![CDATA[mois]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[particulier]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[piste]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[prise]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[professeur Delfraissy]]></category>
		<category><![CDATA[projets de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[prostitution]]></category>
		<category><![CDATA[prostitution en france]]></category>
		<category><![CDATA[question]]></category>
		<category><![CDATA[questions de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[rétrovirus]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[sévérité]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[sont-ils]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[vulnérabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) anime et finance en France les recherches sur le sida et les hépatites virales B et C. Elle était présente à la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes qui s&#8217;est déroulée à San Francisco. Selon le Professeur Delfraissy, le budget de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/vih-sida/lagence-nationale-de-recherches-manque-d%e2%80%99argent-2911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : un vaccin contre la rumeur</title>
		<link>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-a-un-vaccin-contre-la-rumeur-2874.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-a-un-vaccin-contre-la-rumeur-2874.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abed Charef - Journaliste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[ache]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Algériens]]></category>
		<category><![CDATA[ami]]></category>
		<category><![CDATA[argument]]></category>
		<category><![CDATA[assure-t-on]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[branle bas]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[crédibilité]]></category>
		<category><![CDATA[décembre]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[docto]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[institut pasteur]]></category>
		<category><![CDATA[la rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[maîtrise]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[nécessité]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[ravage]]></category>
		<category><![CDATA[réalité]]></category>
		<category><![CDATA[rumeur]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[statistique]]></category>
		<category><![CDATA[utilité]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[vertu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Pour affronter une épidémie, il faut disposer des vaccins, des médicaments et de la crédibilité. On peut acheter les deux premiers, mais la confiance des citoyens ne s&#8217;achète pas. Faut-il se faire vacciner contre la grippe A(H1N1) ? Pendant que le ministère de la Santé s&#8217;échine à convaincre les Algériens de l&#8217;utilité du vaccin, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/grippe-a-un-vaccin-contre-la-rumeur-2874.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccin grippe A : 909 signalements d’effets indésirables</title>
		<link>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/vaccin-grippe-a-909-signalements-d%e2%80%99effets-indesirables-2861.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/vaccin-grippe-a-909-signalements-d%e2%80%99effets-indesirables-2861.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[absence]]></category>
		<category><![CDATA[adulte]]></category>
		<category><![CDATA[Afssaps]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[apparition]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[catégorie]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[centres de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[décembre]]></category>
		<category><![CDATA[dose]]></category>
		<category><![CDATA[double dose]]></category>
		<category><![CDATA[effet]]></category>
		<category><![CDATA[épaule]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[immunité]]></category>
		<category><![CDATA[injection]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[raison]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[secours]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[signalement]]></category>
		<category><![CDATA[souche]]></category>
		<category><![CDATA[souche de virus]]></category>
		<category><![CDATA[sujet]]></category>
		<category><![CDATA[tard]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a reçu 909 signalements d’effets indésirables liés aux vaccins anti-grippe A (H1N1) Pandemix et Panenza. A la date du 6 décembre, environ 2 millions de sujets avaient été vaccinés. En date du 6 décembre 2009, 1 500 000 doses de vaccin Pandemix ont été administrées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/epidemies-pandemies/grippe-ah1n1/vaccin-grippe-a-909-signalements-d%e2%80%99effets-indesirables-2861.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les gynécologues en grève</title>
		<link>http://buzzsante.com/grossesse-et-bebes/les-gynecologues-en-greve-2843.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/grossesse-et-bebes/les-gynecologues-en-greve-2843.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grossesse et Bébés]]></category>
		<category><![CDATA[6 millions]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[amendement]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[cas]]></category>
		<category><![CDATA[Christine]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[décret]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Jean Marty]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fois]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[gynécologue]]></category>
		<category><![CDATA[gynécologues-obstétriciens]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[instruction]]></category>
		<category><![CDATA[intention]]></category>
		<category><![CDATA[lettre]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>
		<category><![CDATA[madame christine]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l economie]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[obstétricien]]></category>
		<category><![CDATA[ONIAM]]></category>
		<category><![CDATA[opportunité]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[praticien]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[proposition]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[recours]]></category>
		<category><![CDATA[représentant]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[semaine]]></category>
		<category><![CDATA[SYNGOF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buzzsante.com/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[Les gynécologues-obstétriciens jugent insuffisantes les propositions du gouvernement et poursuivent leur grève entammée la semaine dernière. Le Cabinet de Madame Christine LAGARDE, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a présenté hier, au représentant du SYNGOF et de L’UCDF, un projet de décret et un projet de lettre à l’intention du Président de L’ONIAM. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buzzsante.com/grossesse-et-bebes/les-gynecologues-en-greve-2843.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obésité progresse en France</title>
		<link>http://buzzsante.com/sante/lobesite-progresse-en-france-2832.html</link>
		<comments>http://buzzsante.com/sante/lobesite-progresse-en-france-2832.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[âge]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[arrivée]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[compte]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[consultations]]></category>
		<category><![CDATA[détail]]></category>
		<category><![CDATA[Dieu]]></category>
		<category><![CDATA[échantillon]]></category>
		<category><![CDATA[édition]]></category>
		<category><![CDATA[ème]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[envergure]]></category>
		<category><![CDATA[épidémiologiste]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[franis]]></category>
		<category><![CDATA[hui]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>
		<category><![CDATA[institut]]></category>
		<category><![CDATA[kg]]></category>
		<category><![CDATA[Marie]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Aline Charles]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[ObEpi]]></category>
		<category><![CDATA[obes]]></category>
		<category><![CDATA[obèse]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[obitet]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[personne]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[prévalence]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[Professeur Arnaud]]></category>
		<category><![CDATA[proportion]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relatives]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>
